产品中心
GPS-4303C直流电源
GPS-4303C直流电源 特点:
GPS-4303C
4表4CH,200W直流电源,0~30V/3A*2,串联60V/3A,并联30V/6A
4 组独立直流电源输出
4 组 3位数显示器,可同时显示两组电压及电流
自动串联及自动并联同步操作
定电压及定电流操作
低涟波及噪声
过载和反向极性保护
输出 Enable/Disable 控制
温度控制散热风扇转速
欧规内插式输出端子 (选购配备)
GPS-4303C直流电源规格:
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定电压操作(CH1, CH2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源调节率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 0.01% + 3mV (额定电流< 3A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涟波及噪声 | <1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬间响应时间 | <100μS (50% 负载变动, 小负载 0.5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定电流操作(CH1, CH2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源调节率 | <0.2% + 3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载调节率 | <0.2% + 3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涟波及噪声 | <3mArms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步追踪操作(CH1, CH2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步追踪误差 | < 0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串联调节率 | < 300mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涟波及噪声 | <2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2V ~ 5.2V 输出(CH3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源调节率 | < 5mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 15mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涟波及杂讯 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压准确度 | +5% 读值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8V ~ 15V 输出 (CH4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源调节率 | < 5mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载调节率 | < 10mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涟波及噪声 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压准确度 | +5% 读值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出电流 | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字式 | 3 位数 0.5" LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机壳对端子 | >直流 500V / 20MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机壳对电源线 | >直流 500V / 30MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作手册 x 1, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255(宽) x 145(高) x 265(长) mm |